东北师范大学 · 2026 年投档最低分
院校编号 0200 · 共 301 条可用记录 ·
本页展示 2026 年 62 条
2026 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理15 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 数学与应用数学(陆家羲试验班)(师范)文化课总分 | 投档最低分 | 646 | school_major | 2026-07-21 |
| 物理学(陆家羲试验班)(师范)文化课总分 | 投档最低分 | 640 | school_major | 2026-07-21 |
| 物理学类[物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理]文化课总分 | 投档最低分 | 634 | school_major | 2026-07-21 |
| 化学(郑汝骊试验班)(师范)文化课总分 | 投档最低分 | 632 | school_major | 2026-07-21 |
| 化学(师范)文化课总分 | 投档最低分 | 627 | school_major | 2026-07-21 |
| 生物科学(郝水试验班)(师范)文化课总分 | 投档最低分 | 625 | school_major | 2026-07-21 |
| 统计学(数智试验班)文化课总分 | 投档最低分 | 621 | school_major | 2026-07-21 |
| 物理学类(少数民族预科班)文化课总分 | 投档最低分 | 619 | school_major | 2026-07-21 |
| 计算机类[计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、教育技术学(智能教育,师范)、人工智能教育(师范)]文化课总分 | 投档最低分 | 618 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济学文化课总分 | 投档最低分 | 606 | school_major | 2026-07-21 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 601 | school_major | 2026-07-21 |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学)(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 572 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 552 | school_major | 2026-07-21 |
| 物流管理(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 533 | school_major | 2026-07-21 |
| 市场营销(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 531 | school_major | 2026-07-21 |
本科批 · 历史13 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 汉语言文学(文昌试验班)(师范)文化课总分 | 投档最低分 | 630 | school_major | 2026-07-21 |
| 思想政治教育(仿吾试验班)(师范)文化课总分 | 投档最低分 | 622 | school_major | 2026-07-21 |
| 历史学(日知试验班)(师范)文化课总分 | 投档最低分 | 620 | school_major | 2026-07-21 |
| 英语(师范)文化课总分 | 投档最低分 | 617 | school_major | 2026-07-21 |
| 政治学与行政学文化课总分 | 投档最低分 | 610 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、市场营销)文化课总分 | 投档最低分 | 603 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、市场营销)(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 599 | school_major | 2026-07-21 |
| 商务英语(少数民族预科班)文化课总分 | 投档最低分 | 591 | school_major | 2026-07-21 |
| 会计学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 577 | school_major | 2026-07-21 |
| 广播电视编导文化课总分 | 投档最低分 | 573 | school_major | 2026-07-21 |
| 戏剧教育(师范)文化课总分 | 投档最低分 | 571 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 556 | school_major | 2026-07-21 |
| 物流管理(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 546 | school_major | 2026-07-21 |
本科提前批B段 · 物理10 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
本科提前批B段 · 历史7 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 汉语言文学(国家公费师范生)文化课总分 | 投档最低分 | 629 | school_major | 2026-07-15 |
| 英语(国家公费师范生)文化课总分 | 投档最低分 | 627 | school_major | 2026-07-15 |
| 思想政治教育(国家公费师范生)文化课总分 | 投档最低分 | 626 | school_major | 2026-07-15 |
| 历史学(国家公费师范生)文化课总分 | 投档最低分 | 621 | school_major | 2026-07-15 |
| 心理学(国家公费师范生)文化课总分 | 投档最低分 | 616 | school_major | 2026-07-15 |
| 小学教育(国家公费师范生)文化课总分 | 投档最低分 | 615 | school_major | 2026-07-15 |
| 学前教育(国家公费师范生)文化课总分 | 投档最低分 | 610 | school_major | 2026-07-15 |
艺术类本科批 · 物理4 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 音乐学(声乐,师范)综合分 | 投档最低分 | 82.7 | school_major | 2026-07-14 |
| 音乐学(钢琴,师范)综合分 | 投档最低分 | 72.1 | school_major | 2026-07-14 |
| 设计学类[视觉传达设计、视觉传达设计(数字媒介设计)、环境设计、服装与服饰设计]综合分 | 投档最低分 | 72 | school_major | 2026-07-14 |
| 美术学综合分 | 投档最低分 | 71.5 | school_major | 2026-07-14 |
艺术类本科批 · 历史7 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
体育类本科批 · 物理3 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
体育类本科批 · 历史3 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。