东北师范大学 · 2024 年投档最低分
院校编号 0200 · 共 301 条可用记录 ·
本页展示 2024 年 49 条
2024 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理15 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 数学与应用数学(陆家羲试验班)(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 661 | school_major | 2024-07-20 |
| 化学(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 652 | school_major | 2024-07-20 |
| 物理学类[物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理]文化课总分 | 投档最低分 | 647 | school_major | 2024-07-20 |
| 生物科学(郝水试验班)(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 646 | school_major | 2024-07-20 |
| 地理科学类[地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划]文化课总分 | 投档最低分 | 638 | school_major | 2024-07-20 |
| 计算机类[计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学(师范)]文化课总分 | 投档最低分 | 635 | school_major | 2024-07-20 |
| 心理学(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 633 | school_major | 2024-07-20 |
| 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)文化课总分 | 投档最低分 | 614 | school_major | 2024-07-20 |
| 数字媒体技术(少数民族预科班)(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 607 | school_major | 2024-07-20 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 606 | school_major | 2024-07-20 |
| 英语(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 605 | school_major | 2024-07-20 |
| 会计学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 589 | school_major | 2024-07-20 |
| 广播电视编导文化课总分 | 投档最低分 | 589 | school_major | 2024-07-20 |
| 金融学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 574 | school_major | 2024-07-20 |
| 物流管理(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 545 | school_major | 2024-07-20 |
本科批 · 历史13 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 汉语言文学(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 642 | school_major | 2024-07-20 |
| 马克思主义理论类[思想政治教育(师范)、社会学、哲学]文化课总分 | 投档最低分 | 637 | school_major | 2024-07-20 |
| 英语(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 631 | school_major | 2024-07-20 |
| 历史学(日知试验班)(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 630 | school_major | 2024-07-20 |
| 教育学类(教育学、小学教育、学前教育)(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 619 | school_major | 2024-07-20 |
| 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)文化课总分 | 投档最低分 | 615 | school_major | 2024-07-20 |
| 日语(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 612 | school_major | 2024-07-20 |
| 政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理)文化课总分 | 投档最低分 | 610 | school_major | 2024-07-20 |
| 会计学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 599 | school_major | 2024-07-20 |
| 商务英语(少数民族预科班)文化课总分 | 投档最低分 | 588 | school_major | 2024-07-20 |
| 金融学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 570 | school_major | 2024-07-20 |
| 广播电视编导文化课总分 | 投档最低分 | 565 | school_major | 2024-07-20 |
| 物流管理(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 545 | school_major | 2024-07-20 |
本科提前批 · 物理2 条 量纲:文化课总分 · 口径:录取最低分、投档最低分(同一专业可能有两条,请点开看「口径」列)
本科提前批 · 历史2 条 量纲:文化课总分 · 口径:录取最低分、投档最低分(同一专业可能有两条,请点开看「口径」列)
艺术类本科批 · 物理5 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 音乐学(声乐,师范)综合分 | 投档最低分 | 83.9 | school_major | 2024-07-14 |
| 播音与主持艺术综合分 | 投档最低分 | 77.5 | school_major | 2024-07-14 |
| 舞蹈编导(师范类)综合分 | 投档最低分 | 77.2 | school_major | 2024-07-14 |
| 设计学类[视觉传达设计、视觉传达设计(数字媒介设计)、环境设计、服装与服饰设计]综合分 | 投档最低分 | 75.4 | school_major | 2024-07-14 |
| 美术学综合分 | 投档最低分 | 73.6 | school_major | 2024-07-14 |
艺术类本科批 · 历史8 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
体育类本科批 · 物理1 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 体育教育(国家公费师范生)综合分 | 投档最低分 | 157.6 | school_major | 2024-07-15 |
体育类本科批 · 历史3 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。