石家庄邮电职业技术学院 · 2025 年投档最低分
院校编号 3397 · 共 123 条可用记录 ·
本页展示 2025 年 43 条
2025 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
高职专科批 · 物理30 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 493 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 490 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 474 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 468 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 468 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 465 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递智能技术文化课总分 | 投档最低分 | 463 | school_major | 2025-08-08 |
| 人工智能技术应用文化课总分 | 投档最低分 | 462 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递智能技术文化课总分 | 投档最低分 | 462 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 462 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 461 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 460 | school_major | 2025-08-08 |
| 物联网应用技术文化课总分 | 投档最低分 | 460 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递智能技术文化课总分 | 投档最低分 | 460 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 460 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递智能技术文化课总分 | 投档最低分 | 459 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 459 | school_major | 2025-08-08 |
| 人工智能技术应用文化课总分 | 投档最低分 | 457 | school_major | 2025-08-08 |
| 大数据技术文化课总分 | 投档最低分 | 455 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 455 | school_major | 2025-08-08 |
| 物联网应用技术文化课总分 | 投档最低分 | 454 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 454 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 454 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 453 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 452 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 452 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 451 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 451 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 451 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 449 | school_major | 2025-08-08 |
高职专科批 · 历史12 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 502 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 489 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 478 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 475 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 474 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 473 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 473 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 470 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 470 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 470 | school_major | 2025-08-08 |
| 物流类[现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营]文化课总分 | 投档最低分 | 469 | school_major | 2025-08-08 |
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 469 | school_major | 2025-08-08 |
高职专科批征集1 · 历史1 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 邮政快递运营管理文化课总分 | 投档最低分 | 477 | school_major | 2025-08-11 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。