西南财经大学 · 2026 年投档最低分
院校编号 0651 · 共 222 条可用记录 ·
本页展示 2026 年 41 条
2026 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理24 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 金融学(智能金融与区块链金融)文化课总分 | 投档最低分 | 645 | school_major | 2026-07-21 |
| 会计学(双语实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 635 | school_major | 2026-07-21 |
| 会计学(注册会计师专门化方向)文化课总分 | 投档最低分 | 631 | school_major | 2026-07-21 |
| 数字经济(基础学科拔尖实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 631 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融工程(金工与数据双学位)文化课总分 | 投档最低分 | 630 | school_major | 2026-07-21 |
| 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 629 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融学(经管国际化创新实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 629 | school_major | 2026-07-21 |
| 会计学(大数据会计)文化课总分 | 投档最低分 | 626 | school_major | 2026-07-21 |
| 精算学文化课总分 | 投档最低分 | 626 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济统计学文化课总分 | 投档最低分 | 624 | school_major | 2026-07-21 |
| 统计学类(统计学、数据科学)文化课总分 | 投档最低分 | 624 | school_major | 2026-07-21 |
| 投资学(投资学与数据双学位)文化课总分 | 投档最低分 | 623 | school_major | 2026-07-21 |
| 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 623 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融数学文化课总分 | 投档最低分 | 623 | school_major | 2026-07-21 |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位)文化课总分 | 投档最低分 | 622 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济与贸易类[国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)]文化课总分 | 投档最低分 | 622 | school_major | 2026-07-21 |
| 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术)文化课总分 | 投档最低分 | 621 | school_major | 2026-07-21 |
| 财政学类(财政学、税收学)文化课总分 | 投档最低分 | 621 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融工程文化课总分 | 投档最低分 | 621 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融科技文化课总分 | 投档最低分 | 620 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融学类[金融学、金融学(证券与期货方向)、金融学(双语实验班)、信用管理(金融智能风控)]文化课总分 | 投档最低分 | 618 | school_major | 2026-07-21 |
| 管理科学与工程类(计算金融、大数据管理与应用、信息管理与信息系统)文化课总分 | 投档最低分 | 614 | school_major | 2026-07-21 |
| 工商管理类[工商管理、工商管理(双语实验班)、市场营销、供应链管理、人力资源管理]文化课总分 | 投档最低分 | 610 | school_major | 2026-07-21 |
| 工商管理类[工商管理、工商管理(双语实验班)、市场营销、供应链管理、人力资源管理](教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 588 | school_major | 2026-07-21 |
本科批 · 历史17 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 会计学(注册会计师专门化方向)文化课总分 | 投档最低分 | 636 | school_major | 2026-07-21 |
| 法学(法学与会计学双学位)文化课总分 | 投档最低分 | 632 | school_major | 2026-07-21 |
| 会计学(双语实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 628 | school_major | 2026-07-21 |
| 会计学(大数据会计)文化课总分 | 投档最低分 | 627 | school_major | 2026-07-21 |
| 法学(法学与国商双学位)文化课总分 | 投档最低分 | 627 | school_major | 2026-07-21 |
| 法学(法学与数据双学位)文化课总分 | 投档最低分 | 627 | school_major | 2026-07-21 |
| 财务管理(智能财务)文化课总分 | 投档最低分 | 626 | school_major | 2026-07-21 |
| 财政学类(财政学、税收学)文化课总分 | 投档最低分 | 623 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融学(经管国际化创新实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 620 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融学类[金融学、金融学(证券与期货方向)、金融学(双语实验班)、信用管理(金融智能风控)]文化课总分 | 投档最低分 | 619 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济与贸易类[国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)]文化课总分 | 投档最低分 | 618 | school_major | 2026-07-21 |
| 劳动与社会保障(社保与金融学双学位)文化课总分 | 投档最低分 | 613 | school_major | 2026-07-21 |
| 人力资源管理(人力资源与数据双学位)文化课总分 | 投档最低分 | 611 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济与贸易类[国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)](教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 608 | school_major | 2026-07-21 |
| 外国语言文学类[英语(智能应用)、商务英语]文化课总分 | 投档最低分 | 607 | school_major | 2026-07-21 |
| 工商管理类[工商管理、工商管理(双语实验班)、市场营销、供应链管理、人力资源管理]文化课总分 | 投档最低分 | 606 | school_major | 2026-07-21 |
| 汉语言文学文化课总分 | 投档最低分 | 604 | school_major | 2026-07-21 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。