电子科技大学 · 2026 年投档最低分
院校编号 0614 · 共 65 条可用记录 ·
本页展示 2026 年 13 条
2026 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理11 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)文化课总分 | 投档最低分 | 668 | school_major | 2026-07-21 |
| 电子信息工程(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)文化课总分 | 投档最低分 | 667 | school_major | 2026-07-21 |
| 电子信息类(信息与通信)(电子信息工程、通信工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术)文化课总分 | 投档最低分 | 666 | school_major | 2026-07-21 |
| 计算机科学与技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)文化课总分 | 投档最低分 | 666 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术)文化课总分 | 投档最低分 | 665 | school_major | 2026-07-21 |
| 自动化(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)文化课总分 | 投档最低分 | 665 | school_major | 2026-07-21 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术、人工智能)文化课总分 | 投档最低分 | 665 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业工程、机器人工程、智能文化课总分 | 投档最低分 | 664 | school_major | 2026-07-21 |
| 电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程)文化课总分 | 投档最低分 | 664 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业工程、机器人工程、智能文化课总分 | 投档最低分 | 662 | school_major | 2026-07-21 |
| 电子信息类(智能仪器、智能控制)(测控技术与仪器、自动化)文化课总分 | 投档最低分 | 662 | school_major | 2026-07-21 |
本科批 · 历史2 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 社会科学试验班(数智公共治理)(行政管理、城市管理、法学)文化课总分 | 投档最低分 | 616 | school_major | 2026-07-21 |
| 外国语言文学类(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)[英语(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)、日语(AI文化课总分 | 投档最低分 | 615 | school_major | 2026-07-21 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。