武汉大学 · 2026 年投档最低分
院校编号 0486 · 共 176 条可用记录 ·
本页展示 2026 年 33 条
2026 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理25 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 计算机科学与技术(弘毅班)文化课总分 | 投档最低分 | 677 | school_major | 2026-07-21 |
| 理科试验班(弘毅双学位试验班)(数学与应用数学、遥感科学与技术、数字经济、计算机科学与技术)文化课总分 | 投档最低分 | 670 | school_major | 2026-07-21 |
| 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、软件工程)文化课总分 | 投档最低分 | 669 | school_major | 2026-07-21 |
| 人工智能文化课总分 | 投档最低分 | 668 | school_major | 2026-07-21 |
| 导航工程(智能导航创新班)文化课总分 | 投档最低分 | 667 | school_major | 2026-07-21 |
| 电子信息类(电子信息学院)(通信工程、电子信息工程)文化课总分 | 投档最低分 | 667 | school_major | 2026-07-21 |
| 微电子科学与工程(集成电路学院)文化课总分 | 投档最低分 | 665 | school_major | 2026-07-21 |
| 电气工程及其自动化文化课总分 | 投档最低分 | 665 | school_major | 2026-07-21 |
| 遥感科学与技术文化课总分 | 投档最低分 | 665 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(智慧能源与智能制造类)(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、智慧能源工程、能源化学文化课总分 | 投档最低分 | 664 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(碳中和自强班)(水文与水资源工程)文化课总分 | 投档最低分 | 662 | school_major | 2026-07-21 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术)文化课总分 | 投档最低分 | 661 | school_major | 2026-07-21 |
| 物理学类(物理学、材料物理)文化课总分 | 投档最低分 | 661 | school_major | 2026-07-21 |
| 化学类[化学(含化生方向)、应用化学]文化课总分 | 投档最低分 | 659 | school_major | 2026-07-21 |
| 大数据管理与应用文化课总分 | 投档最低分 | 658 | school_major | 2026-07-21 |
| 临床医学(5+3一体化)文化课总分 | 投档最低分 | 657 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济学(数智经济与管理创新班)文化课总分 | 投档最低分 | 657 | school_major | 2026-07-21 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学)文化课总分 | 投档最低分 | 655 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济学类[经济学、财政学、金融学、保险学(精算试验班)、国际经济与贸易]文化课总分 | 投档最低分 | 655 | school_major | 2026-07-21 |
| 口腔医学(5年)文化课总分 | 投档最低分 | 653 | school_major | 2026-07-21 |
| 电子信息工程(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 649 | school_major | 2026-07-21 |
| 地球物理学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 637 | school_major | 2026-07-21 |
| 智慧城市与空间规划(含时空智能方向)(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 628 | school_major | 2026-07-21 |
| 智慧水利(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 622 | school_major | 2026-07-21 |
| 工商管理类[工商管理(含智能管理试验班)、市场营销(含数智特色创新试验班)、会计学、财务管理、人力资源管理、供应文化课总分 | 投档最低分 | 615 | school_major | 2026-07-21 |
本科批 · 历史6 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 法学文化课总分 | 投档最低分 | 649 | school_major | 2026-07-21 |
| 文科试验班类(弘毅学堂)(汉语言文学、历史学、哲学)文化课总分 | 投档最低分 | 646 | school_major | 2026-07-21 |
| 中国语言文学类(汉语言文学)文化课总分 | 投档最低分 | 643 | school_major | 2026-07-21 |
| 历史学类(历史学、世界史、考古学)文化课总分 | 投档最低分 | 642 | school_major | 2026-07-21 |
| 新闻传播学类(国际传播、智能传播试验班)(传播学)文化课总分 | 投档最低分 | 642 | school_major | 2026-07-21 |
| 社会学(知行试验班)文化课总分 | 投档最低分 | 641 | school_major | 2026-07-21 |
本科提前批B段 · 历史1 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 马克思主义理论文化课总分 | 投档最低分 | 643 | school_major | 2026-07-15 |
艺术类本科批 · 历史1 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 表演综合分 | 投档最低分 | 79.6 | school_major | 2026-07-14 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。