同济大学 · 2026 年投档最低分
院校编号 0247 · 共 92 条可用记录 ·
本页展示 2026 年 18 条
2026 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理14 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 工科试验班(国豪精英班)文化课总分 | 投档最低分 | 677 | school_major | 2026-07-21 |
| 人工智能(拔尖班)文化课总分 | 投档最低分 | 674 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(卓越计划班)文化课总分 | 投档最低分 | 669 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(计算机与电子类)(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、自动化、通信文化课总分 | 投档最低分 | 668 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(机器人与智能化制造类)(新能源材料与器件、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、飞行器制造工程、工业文化课总分 | 投档最低分 | 667 | school_major | 2026-07-21 |
| 理科试验班(数理化拔尖基地)[数学与应用数学(基础学科拔尖基地)、应用物理学(基础学科拔尖基地)、应用化学(基础文化课总分 | 投档最低分 | 665 | school_major | 2026-07-21 |
| 机械类(中外合作办学)[机械电子工程(中外合作办学)、建筑电气与智能化(中外合作办学)、车辆工程(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 660 | school_major | 2026-07-21 |
| 临床医学(5+3一体化)文化课总分 | 投档最低分 | 658 | school_major | 2026-07-21 |
| 机械设计制造及其自动化(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 657 | school_major | 2026-07-21 |
| 医学试验班(临床)[临床医学(领军人才培养)、临床医学]文化课总分 | 投档最低分 | 655 | school_major | 2026-07-21 |
| 口腔医学文化课总分 | 投档最低分 | 651 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(交通学院)(交通工程、交通运输、车辆工程)(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 646 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(建筑城规学院)(建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计)(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 639 | school_major | 2026-07-21 |
| 工科试验班(土木学院)(土木工程、智能建造)(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 611 | school_major | 2026-07-21 |
本科批 · 历史2 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 人文科学试验班[传播学、德语、英语(数智人文)、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学]文化课总分 | 投档最低分 | 638 | school_major | 2026-07-21 |
| 政治学与行政学文化课总分 | 投档最低分 | 637 | school_major | 2026-07-21 |
艺术类本科批 · 历史2 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。