沈阳音乐学院 · 2024 年投档最低分
院校编号 0177 · 共 99 条可用记录 ·
本页展示 2024 年 28 条
2024 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理3 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 艺术史论(三好校区音乐学系)文化课总分 | 投档最低分 | 541 | school_major | 2024-07-20 |
| 广播电视编导(长青校区戏剧影视学院)文化课总分 | 投档最低分 | 518 | school_major | 2024-07-20 |
| 戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院)文化课总分 | 投档最低分 | 500 | school_major | 2024-07-20 |
本科批 · 历史3 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 艺术史论(三好校区音乐学系)文化课总分 | 投档最低分 | 449 | school_major | 2024-07-20 |
| 广播电视编导(长青校区戏剧影视学院)文化课总分 | 投档最低分 | 444 | school_major | 2024-07-20 |
| 戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院)文化课总分 | 投档最低分 | 440 | school_major | 2024-07-20 |
艺术类本科批 · 物理7 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 表演(长青校区戏剧影视学院影视表演)综合分 | 投档最低分 | 71.8 | school_major | 2024-07-14 |
| 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院)综合分 | 投档最低分 | 71 | school_major | 2024-07-14 |
| 表演(长青校区戏剧影视学院歌舞剧)综合分 | 投档最低分 | 68.8 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系键盘乐器修造)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 67.8 | school_major | 2024-07-14 |
| 戏剧影视美术设计(长青校区戏剧影视学院)综合分 | 投档最低分 | 60.2 | school_major | 2024-07-14 |
| 影视摄影与制作(长青校区戏剧影视学院)综合分 | 投档最低分 | 60.1 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系弦乐器制作)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 53.2 | school_major | 2024-07-14 |
艺术类本科批 · 历史15 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 67.7 | school_major | 2024-07-14 |
| 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院)综合分 | 投档最低分 | 67.4 | school_major | 2024-07-14 |
| 表演(长青校区戏剧影视学院影视表演)综合分 | 投档最低分 | 67 | school_major | 2024-07-14 |
| 表演(长青校区戏剧影视学院歌舞剧)综合分 | 投档最低分 | 66.3 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系弦乐器制作)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 66.1 | school_major | 2024-07-14 |
| 影视摄影与制作(长青校区戏剧影视学院)综合分 | 投档最低分 | 65.2 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 64.3 | school_major | 2024-07-14 |
| 戏剧影视美术设计(长青校区戏剧影视学院)综合分 | 投档最低分 | 63.7 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 63.3 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 63.1 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系键盘乐器修造)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 63 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 62.6 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系弦乐器制作)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 60.4 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系键盘乐器修造)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 60.3 | school_major | 2024-07-14 |
| 艺术与科技(长青校区音乐科技系管乐器维修)院校实际口径:音乐类综合分 | 投档最低分 | 59.6 | school_major | 2024-07-14 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。