大连理工大学 · 2024 年投档最低分
院校编号 0141 · 共 242 条可用记录 ·
本页展示 2024 年 36 条
2024 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理29 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 电子信息类(创新班)(电子信息工程、计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工文化课总分 | 投档最低分 | 668 | school_major | 2024-07-20 |
| 人工智能(未来技术班)文化课总分 | 投档最低分 | 666 | school_major | 2024-07-20 |
| 人工智能(创新班)文化课总分 | 投档最低分 | 665 | school_major | 2024-07-20 |
| 智能制造工程(创新班)文化课总分 | 投档最低分 | 663 | school_major | 2024-07-20 |
| 工程力学(创新班)文化课总分 | 投档最低分 | 661 | school_major | 2024-07-20 |
| 大数据管理与应用(新工科拔尖班)文化课总分 | 投档最低分 | 657 | school_major | 2024-07-20 |
| 电子信息类(电子信息工程、计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工程)文化课总分 | 投档最低分 | 654 | school_major | 2024-07-20 |
| 能源与动力工程(创新班)文化课总分 | 投档最低分 | 653 | school_major | 2024-07-20 |
| 大数据管理与应用文化课总分 | 投档最低分 | 652 | school_major | 2024-07-20 |
| 电子科学与技术文化课总分 | 投档最低分 | 652 | school_major | 2024-07-20 |
| 储能科学与工程(新工科拔尖班)文化课总分 | 投档最低分 | 649 | school_major | 2024-07-20 |
| 材料类(新工科拔尖班)(金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程)文化课总分 | 投档最低分 | 649 | school_major | 2024-07-20 |
| 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)文化课总分 | 投档最低分 | 648 | school_major | 2024-07-20 |
| 生物工程(新工科拔尖班)文化课总分 | 投档最低分 | 648 | school_major | 2024-07-20 |
| 船舶与海洋工程(新工科拔尖班)文化课总分 | 投档最低分 | 648 | school_major | 2024-07-20 |
| 软件工程文化课总分 | 投档最低分 | 646 | school_major | 2024-07-20 |
| 工程力学文化课总分 | 投档最低分 | 645 | school_major | 2024-07-20 |
| 应用化学(张大煜化学基础科学拔尖计划班)文化课总分 | 投档最低分 | 645 | school_major | 2024-07-20 |
| 数学类(数学类及华罗庚拔尖计划班)(数学与应用数学、信息与计算科学)文化课总分 | 投档最低分 | 645 | school_major | 2024-07-20 |
| 智能制造工程文化课总分 | 投档最低分 | 644 | school_major | 2024-07-20 |
| 化工与制药类(创新班)(化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)文化课总分 | 投档最低分 | 643 | school_major | 2024-07-20 |
| 智能建造(创新班)文化课总分 | 投档最低分 | 643 | school_major | 2024-07-20 |
| 建筑类(新工科拔尖班)(建筑学、城乡规划)文化课总分 | 投档最低分 | 641 | school_major | 2024-07-20 |
| 环境科学与工程类(新工科拔尖班)(环境科学、环境工程)文化课总分 | 投档最低分 | 640 | school_major | 2024-07-20 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 636 | school_major | 2024-07-20 |
| 少数民族预科班文化课总分 | 投档最低分 | 635 | school_major | 2024-07-20 |
| 计算机类(中外合作办学)[软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)]文化课总分 | 投档最低分 | 622 | school_major | 2024-07-20 |
| 工程力学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 621 | school_major | 2024-07-20 |
| 应用物理学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 618 | school_major | 2024-07-20 |
本科批 · 历史6 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
艺术类本科批 · 历史1 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、雕塑)综合分 | 投档最低分 | 77.2 | school_major | 2024-07-14 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。