河北师范大学 · 2022 年投档最低分
院校编号 0094 · 共 125 条可用记录 ·
本页展示 2022 年 22 条
2022 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理13 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 数学与应用数学(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 583 | school_major | 2022-07-20 |
| 物理学(师范类)文化课总分 | 投档最低分 | 577 | school_major | 2022-07-20 |
| 生物科学类[生物科学(师范)、生物技术、生态学]文化课总分 | 投档最低分 | 567 | school_major | 2022-07-20 |
| 化学文化课总分 | 投档最低分 | 566 | school_major | 2022-07-20 |
| 外国语言文学类[英语(师范、非师范兼招)、翻译]文化课总分 | 投档最低分 | 557 | school_major | 2022-07-20 |
| 法学文化课总分 | 投档最低分 | 557 | school_major | 2022-07-20 |
| 计算机类[计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术]文化课总分 | 投档最低分 | 550 | school_major | 2022-07-20 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学)文化课总分 | 投档最低分 | 547 | school_major | 2022-07-20 |
| 电子信息类(电子信息工程、人工智能)文化课总分 | 投档最低分 | 544 | school_major | 2022-07-20 |
| 软件工程文化课总分 | 投档最低分 | 534 | school_major | 2022-07-20 |
| 俄语文化课总分 | 投档最低分 | 533 | school_major | 2022-07-20 |
| 金融工程文化课总分 | 投档最低分 | 528 | school_major | 2022-07-20 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)文化课总分 | 投档最低分 | 520 | school_major | 2022-07-20 |
本科批 · 历史8 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 中国语言文学类[汉语言文学(师范)、汉语言]文化课总分 | 投档最低分 | 574 | school_major | 2022-07-20 |
| 外国语言文学类[英语(师范、非师范兼招)、翻译]文化课总分 | 投档最低分 | 565 | school_major | 2022-07-20 |
| 历史学类[历史学(师范)、考古学、外国语言与外国历史]文化课总分 | 投档最低分 | 563 | school_major | 2022-07-20 |
| 金融工程文化课总分 | 投档最低分 | 559 | school_major | 2022-07-20 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学)文化课总分 | 投档最低分 | 557 | school_major | 2022-07-20 |
| 法学文化课总分 | 投档最低分 | 555 | school_major | 2022-07-20 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)文化课总分 | 投档最低分 | 549 | school_major | 2022-07-20 |
| 俄语文化课总分 | 投档最低分 | 535 | school_major | 2022-07-20 |
艺术类本科批 · 历史1 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术)综合分 | 投档最低分 | 468 | school_major | 2022-07-12 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。