河北地质大学 · 2022 年投档最低分
院校编号 0077 · 共 143 条可用记录 ·
本页展示 2022 年 23 条
2022 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理14 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 法学文化课总分 | 投档最低分 | 527 | school_major | 2022-07-20 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程文化课总分 | 投档最低分 | 521 | school_major | 2022-07-20 |
| 大数据管理与应用文化课总分 | 投档最低分 | 508 | school_major | 2022-07-20 |
| 经济学类(经济学、经济统计学、国际经济与贸易、金融学)文化课总分 | 投档最低分 | 502 | school_major | 2022-07-20 |
| 环境工程文化课总分 | 投档最低分 | 500 | school_major | 2022-07-20 |
| 管理科学与工程类(工程管理、工程造价)文化课总分 | 投档最低分 | 497 | school_major | 2022-07-20 |
| 测绘类(遥感科学与技术、测绘工程、土地整治工程)文化课总分 | 投档最低分 | 493 | school_major | 2022-07-20 |
| 水利类(地下水科学与工程、水文与水资源工程)文化课总分 | 投档最低分 | 492 | school_major | 2022-07-20 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程)文化课总分 | 投档最低分 | 491 | school_major | 2022-07-20 |
| 地质类(地质学、古生物学、资源勘查工程、海洋资源与环境)文化课总分 | 投档最低分 | 486 | school_major | 2022-07-20 |
| 材料类(宝石及材料工艺学、材料科学与工程、矿物加工工程)文化课总分 | 投档最低分 | 484 | school_major | 2022-07-20 |
| 勘查技术与工程文化课总分 | 投档最低分 | 480 | school_major | 2022-07-20 |
| 地球物理学文化课总分 | 投档最低分 | 480 | school_major | 2022-07-20 |
| 旅游地学与规划工程文化课总分 | 投档最低分 | 476 | school_major | 2022-07-20 |
本科批 · 历史6 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 工商管理类(会计学、财务管理、审计学)文化课总分 | 投档最低分 | 538 | school_major | 2022-07-20 |
| 经济学类(经济学、经济统计学、国际经济与贸易、金融学)文化课总分 | 投档最低分 | 534 | school_major | 2022-07-20 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)文化课总分 | 投档最低分 | 528 | school_major | 2022-07-20 |
| 英语文化课总分 | 投档最低分 | 528 | school_major | 2022-07-20 |
| 金融学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 528 | school_major | 2022-07-20 |
| 广播电视编导文化课总分 | 投档最低分 | 506 | school_major | 2022-07-20 |
艺术类本科批 · 历史3 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 设计学类[视觉传达设计、环境设计、产品设计(家居产品方向)]综合分 | 投档最低分 | 444.1 | school_major | 2022-07-12 |
| 影视摄影与制作综合分 | 投档最低分 | 432 | school_major | 2022-07-12 |
| 播音与主持艺术综合分 | 投档最低分 | 60.1 | school_major | 2022-07-12 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。