中国人民公安大学 · 2026 年投档最低分
院校编号 0041 · 共 55 条可用记录 ·
本页展示 2026 年 31 条
2026 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科提前批B段 · 物理21 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 刑事科学技术(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 661 | school_major | 2026-07-15 |
| 网络安全与执法(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 650 | school_major | 2026-07-15 |
| 安全防范工程(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 649 | school_major | 2026-07-15 |
| 数据警务技术(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 649 | school_major | 2026-07-15 |
| 刑事科学技术(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 645 | school_major | 2026-07-15 |
| 刑事科学技术(面向海关缉私部门入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 643 | school_major | 2026-07-15 |
| 侦查学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 638 | school_major | 2026-07-15 |
| 网络安全与执法(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 633 | school_major | 2026-07-15 |
| 公安情报学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 632 | school_major | 2026-07-15 |
| 公安视听技术(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 631 | school_major | 2026-07-15 |
| 犯罪学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 629 | school_major | 2026-07-15 |
| 治安学(警察法学方向、面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 628 | school_major | 2026-07-15 |
| 数据警务技术(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 627 | school_major | 2026-07-15 |
| 交通管理工程(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 625 | school_major | 2026-07-15 |
| 侦查学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 625 | school_major | 2026-07-15 |
| 治安学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 623 | school_major | 2026-07-15 |
| 安全防范工程(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 622 | school_major | 2026-07-15 |
| 数据警务技术(面向铁路公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 622 | school_major | 2026-07-15 |
| 公安情报学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 620 | school_major | 2026-07-15 |
| 犯罪学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 618 | school_major | 2026-07-15 |
| 公安管理学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 617 | school_major | 2026-07-15 |
本科提前批B段 · 历史10 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 治安学(警察法学方向、面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 644 | school_major | 2026-07-15 |
| 公安管理学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 640 | school_major | 2026-07-15 |
| 侦查学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 636 | school_major | 2026-07-15 |
| 治安学(警察法学方向、面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 624 | school_major | 2026-07-15 |
| 侦查学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 622 | school_major | 2026-07-15 |
| 犯罪学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 617 | school_major | 2026-07-15 |
| 公安管理学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 616 | school_major | 2026-07-15 |
| 治安学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 612 | school_major | 2026-07-15 |
| 公安情报学(面向地方公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 611 | school_major | 2026-07-15 |
| 公安情报学(面向铁路公安机关入警就业)文化课总分 | 投档最低分 | 610 | school_major | 2026-07-15 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。