对外经济贸易大学 · 2026 年投档最低分
院校编号 0036 · 共 103 条可用记录 ·
本页展示 2026 年 25 条
2026 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理15 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 金融工程(量化金融实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 640 | school_major | 2026-07-21 |
| 工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选)[会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、会计学(北邮计算文化课总分 | 投档最低分 | 637 | school_major | 2026-07-21 |
| 法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 637 | school_major | 2026-07-21 |
| 法学类[法学、法学(大数据双学士学位项目)]文化课总分 | 投档最低分 | 635 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融工程(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)文化课总分 | 投档最低分 | 634 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济学类(分流时专业任选)(国际经济与贸易、财政学、税收学)文化课总分 | 投档最低分 | 633 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融学(鸿儒金融人才培养实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 632 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济统计学文化课总分 | 投档最低分 | 630 | school_major | 2026-07-21 |
| 数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)文化课总分 | 投档最低分 | 629 | school_major | 2026-07-21 |
| 精算学(选拔进入双学士学位项目或实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 629 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融数学文化课总分 | 投档最低分 | 629 | school_major | 2026-07-21 |
| 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理)(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 627 | school_major | 2026-07-21 |
| 精算学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 618 | school_major | 2026-07-21 |
| 保险学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 608 | school_major | 2026-07-21 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 602 | school_major | 2026-07-21 |
本科批 · 历史10 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 642 | school_major | 2026-07-21 |
| 国际经济与贸易(国际组织人才基地班)文化课总分 | 投档最低分 | 640 | school_major | 2026-07-21 |
| 法学类[法学、法学(大数据双学士学位项目)]文化课总分 | 投档最低分 | 639 | school_major | 2026-07-21 |
| 工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选)[会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、会计学(北邮计算文化课总分 | 投档最低分 | 637 | school_major | 2026-07-21 |
| 海关管理(海关与大数据应用拔尖人才实验班)文化课总分 | 投档最低分 | 637 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济学类(分流时专业任选)(国际经济与贸易、财政学、税收学)文化课总分 | 投档最低分 | 634 | school_major | 2026-07-21 |
| 保险学(全部进入法学双学士学位项目)文化课总分 | 投档最低分 | 632 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融学类[金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学]文化课总分 | 投档最低分 | 631 | school_major | 2026-07-21 |
| 保险学(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 617 | school_major | 2026-07-21 |
| 外国语言文学类[商务英语(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目)、翻译(含与金融学、法学、会计学双学士学位项目文化课总分 | 投档最低分 | 612 | school_major | 2026-07-21 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。