北京交通大学 · 2025 年投档最低分
院校编号 0004 · 共 129 条可用记录 ·
本页展示 2025 年 17 条
2025 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理13 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(通信工程、计算机科学与技术、信息安全)文化课总分 | 投档最低分 | 649 | school_major | 2025-07-20 |
| 理科试验班类(詹天佑试点班智能类)(轨道交通信号与控制、交通运输、测控技术与仪器、电气工程及其自动化)文化课总分 | 投档最低分 | 646 | school_major | 2025-07-20 |
| 计算机类[计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、数据科学与大数据技术(数据智能)、人工文化课总分 | 投档最低分 | 643 | school_major | 2025-07-20 |
| 电子信息类[通信工程、信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(电气、经济双学位项目)、文化课总分 | 投档最低分 | 639 | school_major | 2025-07-20 |
| 自动化类(智能系统与智能制造)(轨道交通信号与控制、自动化、智能装备与系统、机器人工程、智能制造工程、智能车辆工文化课总分 | 投档最低分 | 633 | school_major | 2025-07-20 |
| 交通运输类[交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高铁运营管理)、交通运输(民航运输)、交通文化课总分 | 投档最低分 | 630 | school_major | 2025-07-20 |
| 理科试验班[信息与计算科学、统计学、数据科学、数学与应用数学(拔尖班)、系统科学与工程(智能交通系统拔尖班)、应文化课总分 | 投档最低分 | 627 | school_major | 2025-07-20 |
| 交通运输(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 612 | school_major | 2025-07-20 |
| 机械电子工程(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 612 | school_major | 2025-07-20 |
| 经济管理试验班(经济学、金融学、物流管理、信息管理与信息系统)文化课总分 | 投档最低分 | 611 | school_major | 2025-07-20 |
| 经济管理试验班(民族班,只招少数民族考生)(经济学、金融学、物流管理、信息管理与信息系统)文化课总分 | 投档最低分 | 608 | school_major | 2025-07-20 |
| 土木类(智慧建造与智慧环境)(民族班,只招少数民族考生)[土木工程、土木工程(土木、金融双学位项目)、铁道工程、文化课总分 | 投档最低分 | 600 | school_major | 2025-07-20 |
| 纳米材料与技术(中外合作办学)文化课总分 | 投档最低分 | 600 | school_major | 2025-07-20 |
本科批 · 历史3 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 法学文化课总分 | 投档最低分 | 620 | school_major | 2025-07-20 |
| 文科试验班类(经济管理人才试点班)(工商管理、会计学)文化课总分 | 投档最低分 | 619 | school_major | 2025-07-20 |
| 新闻传播学类(卓越人才拔尖班)(网络与新媒体、国际新闻与传播)文化课总分 | 投档最低分 | 615 | school_major | 2025-07-20 |
艺术类本科批 · 历史1 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 设计学类(环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术)综合分 | 投档最低分 | 79.1 | school_major | 2025-07-13 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。