中国人民大学 · 2026 年投档最低分
院校编号 0002 · 共 135 条可用记录 ·
本页展示 2026 年 28 条
2026 年各批次投档最低分
每个柱为该「批次 × 科类」组内各专业投档最低分中的最低值,悬停查看精确数值。完整逐专业数据见下方分组明细。
本科批 · 物理9 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 人工智能文化课总分 | 投档最低分 | 685 | school_major | 2026-07-21 |
| 计算机类(AI全栈工程师计划)(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、软件工程)文化课总分 | 投档最低分 | 682 | school_major | 2026-07-21 |
| 法学文化课总分 | 投档最低分 | 680 | school_major | 2026-07-21 |
| 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班)[金融工程(财政金融学院金融学与大数据技术双学位项目)]文化课总分 | 投档最低分 | 680 | school_major | 2026-07-21 |
| 理科试验班(金融学与数学创新人才班)[金融工程(财政金融学院金融学与数学双学位项目)]文化课总分 | 投档最低分 | 680 | school_major | 2026-07-21 |
| 统计学类(国民经济与数科创新人才班)(数据科学)文化课总分 | 投档最低分 | 679 | school_major | 2026-07-21 |
| 理科试验班(经济学与数学创新人才班)[数字经济(经济学院经济学与数学双学位项目)]文化课总分 | 投档最低分 | 678 | school_major | 2026-07-21 |
| 统计学类(数智科学家计划)(经济统计学、应用统计学、统计学、数据科学)文化课总分 | 投档最低分 | 678 | school_major | 2026-07-21 |
| 国民经济管理(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 664 | school_major | 2026-07-21 |
本科批 · 历史14 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 法学文化课总分 | 投档最低分 | 662 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济学类(新时代经济学拔尖人才班)(经济学)文化课总分 | 投档最低分 | 662 | school_major | 2026-07-21 |
| 金融学类(金融学、保险学)文化课总分 | 投档最低分 | 659 | school_major | 2026-07-21 |
| 社会科学试验班(历史政治学拔尖人才班)[历史学(国际关系学院政治学与历史学双学位项目)]文化课总分 | 投档最低分 | 658 | school_major | 2026-07-21 |
| 经济学类(经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易)文化课总分 | 投档最低分 | 658 | school_major | 2026-07-21 |
| 人文科学试验班(哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、中国古典学)文化课总分 | 投档最低分 | 657 | school_major | 2026-07-21 |
| 公共管理类(数智治理领航计划)(行政管理、城市管理、土地资源管理)文化课总分 | 投档最低分 | 657 | school_major | 2026-07-21 |
| 社会科学试验班(PPE专业)(哲学)文化课总分 | 投档最低分 | 657 | school_major | 2026-07-21 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播)文化课总分 | 投档最低分 | 656 | school_major | 2026-07-21 |
| 财政学类(财政学、税收学)文化课总分 | 投档最低分 | 655 | school_major | 2026-07-21 |
| 人力资源管理(经管交叉)文化课总分 | 投档最低分 | 654 | school_major | 2026-07-21 |
| 工商管理类(数智商务、数智财会、数智金融)(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济)文化课总分 | 投档最低分 | 654 | school_major | 2026-07-21 |
| 国民经济管理(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 646 | school_major | 2026-07-21 |
| 档案学(教育部高校专项计划)文化课总分 | 投档最低分 | 646 | school_major | 2026-07-21 |
本科提前批B段 · 历史4 条 量纲:文化课总分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 中国共产党历史文化课总分 | 投档最低分 | 652 | school_major | 2026-07-15 |
| 马克思主义理论文化课总分 | 投档最低分 | 651 | school_major | 2026-07-15 |
| 外国语言文学类(全球治理创新人才班)(俄语、法语)文化课总分 | 投档最低分 | 649 | school_major | 2026-07-15 |
| 外国语言文学类(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)文化课总分 | 投档最低分 | 646 | school_major | 2026-07-15 |
艺术类本科批 · 历史1 条 量纲:综合分 · 口径:投档最低分
| 专业 | 口径 | 最低分 | 粒度 | 来源(官方) |
|---|
| 设计学类[视觉传达设计、环境设计(景观建筑方向)、数字媒体艺术]综合分 | 投档最低分 | 85 | school_major | 2026-07-14 |
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。