2024 年 体育·物理 类 一分一段表
2024 年 · 体育·物理 类 · 共 372 档
· 分数区间 648(高)→ 150(低)
2024 年 体育·物理类 一分一段累计曲线
横轴为分数,纵轴为该分数及以上累计人数(即位次)。悬停查看各分数点位次 · 曲线只连官方公布档位,缺档不补。
| 分数 | 累计人数(=位次) | 本段人数 |
来源(官方) |
|---|
| 648 | 1 | 1 | 2024-06-24 |
| 601 | 2 | 1 | 2024-06-24 |
| 595 | 3 | 1 | 2024-06-24 |
| 593 | 4 | 1 | 2024-06-24 |
| 591 | 5 | 1 | 2024-06-24 |
| 587 | 6 | 1 | 2024-06-24 |
| 586 | 7 | 1 | 2024-06-24 |
| 582 | 8 | 1 | 2024-06-24 |
| 576 | 9 | 1 | 2024-06-24 |
| 567 | 10 | 1 | 2024-06-24 |
| 566 | 11 | 1 | 2024-06-24 |
| 562 | 12 | 1 | 2024-06-24 |
| 560 | 13 | 1 | 2024-06-24 |
| 558 | 14 | 1 | 2024-06-24 |
| 557 | 15 | 1 | 2024-06-24 |
| 556 | 16 | 1 | 2024-06-24 |
| 552 | 17 | 1 | 2024-06-24 |
| 551 | 20 | 3 | 2024-06-24 |
| 548 | 21 | 1 | 2024-06-24 |
| 547 | 23 | 2 | 2024-06-24 |
| 545 | 24 | 1 | 2024-06-24 |
| 543 | 26 | 2 | 2024-06-24 |
| 541 | 27 | 1 | 2024-06-24 |
| 539 | 28 | 1 | 2024-06-24 |
| 537 | 29 | 1 | 2024-06-24 |
| 536 | 30 | 1 | 2024-06-24 |
| 532 | 32 | 2 | 2024-06-24 |
| 531 | 33 | 1 | 2024-06-24 |
| 528 | 34 | 1 | 2024-06-24 |
| 527 | 35 | 1 | 2024-06-24 |
| 524 | 36 | 1 | 2024-06-24 |
| 519 | 37 | 1 | 2024-06-24 |
| 518 | 39 | 2 | 2024-06-24 |
| 516 | 40 | 1 | 2024-06-24 |
| 515 | 41 | 1 | 2024-06-24 |
| 513 | 42 | 1 | 2024-06-24 |
| 511 | 43 | 1 | 2024-06-24 |
| 510 | 44 | 1 | 2024-06-24 |
| 509 | 47 | 3 | 2024-06-24 |
| 506 | 48 | 1 | 2024-06-24 |
| 503 | 50 | 2 | 2024-06-24 |
| 501 | 51 | 1 | 2024-06-24 |
| 500 | 52 | 1 | 2024-06-24 |
| 499 | 53 | 1 | 2024-06-24 |
| 498 | 56 | 3 | 2024-06-24 |
| 496 | 57 | 1 | 2024-06-24 |
| 495 | 60 | 3 | 2024-06-24 |
| 494 | 62 | 2 | 2024-06-24 |
| 493 | 63 | 1 | 2024-06-24 |
| 492 | 65 | 2 | 2024-06-24 |
| 491 | 67 | 2 | 2024-06-24 |
| 489 | 68 | 1 | 2024-06-24 |
| 488 | 70 | 2 | 2024-06-24 |
| 487 | 72 | 2 | 2024-06-24 |
| 486 | 74 | 2 | 2024-06-24 |
| 484 | 75 | 1 | 2024-06-24 |
| 483 | 76 | 1 | 2024-06-24 |
| 482 | 78 | 2 | 2024-06-24 |
| 481 | 79 | 1 | 2024-06-24 |
| 480 | 81 | 2 | 2024-06-24 |
| 479 | 84 | 3 | 2024-06-24 |
| 478 | 86 | 2 | 2024-06-24 |
| 477 | 88 | 2 | 2024-06-24 |
| 476 | 90 | 2 | 2024-06-24 |
| 475 | 91 | 1 | 2024-06-24 |
| 474 | 93 | 2 | 2024-06-24 |
| 473 | 96 | 3 | 2024-06-24 |
| 471 | 98 | 2 | 2024-06-24 |
| 469 | 99 | 1 | 2024-06-24 |
| 468 | 100 | 1 | 2024-06-24 |
| 466 | 103 | 3 | 2024-06-24 |
| 465 | 104 | 1 | 2024-06-24 |
| 463 | 105 | 1 | 2024-06-24 |
| 462 | 107 | 2 | 2024-06-24 |
| 461 | 114 | 7 | 2024-06-24 |
| 460 | 119 | 5 | 2024-06-24 |
| 459 | 121 | 2 | 2024-06-24 |
| 458 | 125 | 4 | 2024-06-24 |
| 457 | 129 | 4 | 2024-06-24 |
| 456 | 132 | 3 | 2024-06-24 |
| 455 | 136 | 4 | 2024-06-24 |
| 454 | 141 | 5 | 2024-06-24 |
| 453 | 144 | 3 | 2024-06-24 |
| 452 | 146 | 2 | 2024-06-24 |
| 451 | 151 | 5 | 2024-06-24 |
| 450 | 156 | 5 | 2024-06-24 |
| 449 | 158 | 2 | 2024-06-24 |
| 448 | 163 | 5 | 2024-06-24 |
| 447 | 165 | 2 | 2024-06-24 |
| 446 | 171 | 6 | 2024-06-24 |
| 445 | 179 | 8 | 2024-06-24 |
| 444 | 186 | 7 | 2024-06-24 |
| 443 | 190 | 4 | 2024-06-24 |
| 442 | 194 | 4 | 2024-06-24 |
| 441 | 198 | 4 | 2024-06-24 |
| 440 | 203 | 5 | 2024-06-24 |
| 439 | 208 | 5 | 2024-06-24 |
| 438 | 213 | 5 | 2024-06-24 |
| 437 | 214 | 1 | 2024-06-24 |
| 436 | 219 | 5 | 2024-06-24 |
| 435 | 223 | 4 | 2024-06-24 |
| 434 | 225 | 2 | 2024-06-24 |
| 433 | 229 | 4 | 2024-06-24 |
| 432 | 232 | 3 | 2024-06-24 |
| 431 | 237 | 5 | 2024-06-24 |
| 430 | 244 | 7 | 2024-06-24 |
| 429 | 249 | 5 | 2024-06-24 |
| 428 | 254 | 5 | 2024-06-24 |
| 427 | 259 | 5 | 2024-06-24 |
| 426 | 263 | 4 | 2024-06-24 |
| 425 | 267 | 4 | 2024-06-24 |
| 424 | 273 | 6 | 2024-06-24 |
| 423 | 278 | 5 | 2024-06-24 |
| 422 | 283 | 5 | 2024-06-24 |
| 421 | 288 | 5 | 2024-06-24 |
| 420 | 294 | 6 | 2024-06-24 |
| 419 | 300 | 6 | 2024-06-24 |
| 418 | 310 | 10 | 2024-06-24 |
| 417 | 315 | 5 | 2024-06-24 |
| 416 | 321 | 6 | 2024-06-24 |
| 415 | 324 | 3 | 2024-06-24 |
| 414 | 331 | 7 | 2024-06-24 |
| 413 | 339 | 8 | 2024-06-24 |
| 412 | 347 | 8 | 2024-06-24 |
| 411 | 357 | 10 | 2024-06-24 |
| 410 | 363 | 6 | 2024-06-24 |
| 409 | 375 | 12 | 2024-06-24 |
| 408 | 387 | 12 | 2024-06-24 |
| 407 | 396 | 9 | 2024-06-24 |
| 406 | 406 | 10 | 2024-06-24 |
| 405 | 417 | 11 | 2024-06-24 |
| 404 | 424 | 7 | 2024-06-24 |
| 403 | 439 | 15 | 2024-06-24 |
| 402 | 447 | 8 | 2024-06-24 |
| 401 | 456 | 9 | 2024-06-24 |
| 400 | 465 | 9 | 2024-06-24 |
| 399 | 477 | 12 | 2024-06-24 |
| 398 | 487 | 10 | 2024-06-24 |
| 397 | 495 | 8 | 2024-06-24 |
| 396 | 508 | 13 | 2024-06-24 |
| 395 | 520 | 12 | 2024-06-24 |
| 394 | 527 | 7 | 2024-06-24 |
| 393 | 536 | 9 | 2024-06-24 |
| 392 | 550 | 14 | 2024-06-24 |
| 391 | 560 | 10 | 2024-06-24 |
| 390 | 574 | 14 | 2024-06-24 |
| 389 | 590 | 16 | 2024-06-24 |
| 388 | 601 | 11 | 2024-06-24 |
| 387 | 616 | 15 | 2024-06-24 |
| 386 | 631 | 15 | 2024-06-24 |
| 385 | 641 | 10 | 2024-06-24 |
| 384 | 654 | 13 | 2024-06-24 |
| 383 | 664 | 10 | 2024-06-24 |
| 382 | 674 | 10 | 2024-06-24 |
| 381 | 682 | 8 | 2024-06-24 |
| 380 | 695 | 13 | 2024-06-24 |
| 379 | 711 | 16 | 2024-06-24 |
| 378 | 725 | 14 | 2024-06-24 |
| 377 | 745 | 20 | 2024-06-24 |
| 376 | 755 | 10 | 2024-06-24 |
| 375 | 767 | 12 | 2024-06-24 |
| 374 | 787 | 20 | 2024-06-24 |
| 373 | 805 | 18 | 2024-06-24 |
| 372 | 827 | 22 | 2024-06-24 |
| 371 | 845 | 18 | 2024-06-24 |
| 370 | 863 | 18 | 2024-06-24 |
| 369 | 880 | 17 | 2024-06-24 |
| 368 | 898 | 18 | 2024-06-24 |
| 367 | 916 | 18 | 2024-06-24 |
| 366 | 932 | 16 | 2024-06-24 |
| 365 | 953 | 21 | 2024-06-24 |
| 364 | 970 | 17 | 2024-06-24 |
| 363 | 987 | 17 | 2024-06-24 |
| 362 | 1,013 | 26 | 2024-06-24 |
| 361 | 1,031 | 18 | 2024-06-24 |
| 360 | 1,047 | 16 | 2024-06-24 |
| 359 | 1,067 | 20 | 2024-06-24 |
| 358 | 1,085 | 18 | 2024-06-24 |
| 357 | 1,108 | 23 | 2024-06-24 |
| 356 | 1,132 | 24 | 2024-06-24 |
| 355 | 1,156 | 24 | 2024-06-24 |
| 354 | 1,184 | 28 | 2024-06-24 |
| 353 | 1,205 | 21 | 2024-06-24 |
| 352 | 1,227 | 22 | 2024-06-24 |
| 351 | 1,244 | 17 | 2024-06-24 |
| 350 | 1,267 | 23 | 2024-06-24 |
| 349 | 1,292 | 25 | 2024-06-24 |
| 348 | 1,318 | 26 | 2024-06-24 |
| 347 | 1,343 | 25 | 2024-06-24 |
| 346 | 1,367 | 24 | 2024-06-24 |
| 345 | 1,386 | 19 | 2024-06-24 |
| 344 | 1,406 | 20 | 2024-06-24 |
| 343 | 1,426 | 20 | 2024-06-24 |
| 342 | 1,458 | 32 | 2024-06-24 |
| 341 | 1,482 | 24 | 2024-06-24 |
| 340 | 1,508 | 26 | 2024-06-24 |
| 339 | 1,533 | 25 | 2024-06-24 |
| 338 | 1,556 | 23 | 2024-06-24 |
| 337 | 1,591 | 35 | 2024-06-24 |
| 336 | 1,625 | 34 | 2024-06-24 |
| 335 | 1,656 | 31 | 2024-06-24 |
| 334 | 1,674 | 18 | 2024-06-24 |
| 333 | 1,698 | 24 | 2024-06-24 |
| 332 | 1,725 | 27 | 2024-06-24 |
| 331 | 1,752 | 27 | 2024-06-24 |
| 330 | 1,793 | 41 | 2024-06-24 |
| 329 | 1,826 | 33 | 2024-06-24 |
| 328 | 1,859 | 33 | 2024-06-24 |
| 327 | 1,894 | 35 | 2024-06-24 |
| 326 | 1,915 | 21 | 2024-06-24 |
| 325 | 1,944 | 29 | 2024-06-24 |
| 324 | 1,965 | 21 | 2024-06-24 |
| 323 | 1,991 | 26 | 2024-06-24 |
| 322 | 2,024 | 33 | 2024-06-24 |
| 321 | 2,051 | 27 | 2024-06-24 |
| 320 | 2,087 | 36 | 2024-06-24 |
| 319 | 2,117 | 30 | 2024-06-24 |
| 318 | 2,150 | 33 | 2024-06-24 |
| 317 | 2,178 | 28 | 2024-06-24 |
| 316 | 2,206 | 28 | 2024-06-24 |
| 315 | 2,234 | 28 | 2024-06-24 |
| 314 | 2,263 | 29 | 2024-06-24 |
| 313 | 2,288 | 25 | 2024-06-24 |
| 312 | 2,315 | 27 | 2024-06-24 |
| 311 | 2,350 | 35 | 2024-06-24 |
| 310 | 2,378 | 28 | 2024-06-24 |
| 309 | 2,412 | 34 | 2024-06-24 |
| 308 | 2,440 | 28 | 2024-06-24 |
| 307 | 2,476 | 36 | 2024-06-24 |
| 306 | 2,515 | 39 | 2024-06-24 |
| 305 | 2,538 | 23 | 2024-06-24 |
| 304 | 2,568 | 30 | 2024-06-24 |
| 303 | 2,592 | 24 | 2024-06-24 |
| 302 | 2,627 | 35 | 2024-06-24 |
| 301 | 2,669 | 42 | 2024-06-24 |
| 300 | 2,696 | 27 | 2024-06-24 |
| 299 | 2,728 | 32 | 2024-06-24 |
| 298 | 2,754 | 26 | 2024-06-24 |
| 297 | 2,791 | 37 | 2024-06-24 |
| 296 | 2,821 | 30 | 2024-06-24 |
| 295 | 2,845 | 24 | 2024-06-24 |
| 294 | 2,863 | 18 | 2024-06-24 |
| 293 | 2,890 | 27 | 2024-06-24 |
| 292 | 2,929 | 39 | 2024-06-24 |
| 291 | 2,958 | 29 | 2024-06-24 |
| 290 | 2,986 | 28 | 2024-06-24 |
| 289 | 3,006 | 20 | 2024-06-24 |
| 288 | 3,031 | 25 | 2024-06-24 |
| 287 | 3,063 | 32 | 2024-06-24 |
| 286 | 3,098 | 35 | 2024-06-24 |
| 285 | 3,142 | 44 | 2024-06-24 |
| 284 | 3,173 | 31 | 2024-06-24 |
| 283 | 3,202 | 29 | 2024-06-24 |
| 282 | 3,232 | 30 | 2024-06-24 |
| 281 | 3,261 | 29 | 2024-06-24 |
| 280 | 3,290 | 29 | 2024-06-24 |
| 279 | 3,311 | 21 | 2024-06-24 |
| 278 | 3,338 | 27 | 2024-06-24 |
| 277 | 3,362 | 24 | 2024-06-24 |
| 276 | 3,386 | 24 | 2024-06-24 |
| 275 | 3,406 | 20 | 2024-06-24 |
| 274 | 3,436 | 30 | 2024-06-24 |
| 273 | 3,463 | 27 | 2024-06-24 |
| 272 | 3,498 | 35 | 2024-06-24 |
| 271 | 3,524 | 26 | 2024-06-24 |
| 270 | 3,551 | 27 | 2024-06-24 |
| 269 | 3,580 | 29 | 2024-06-24 |
| 268 | 3,598 | 18 | 2024-06-24 |
| 267 | 3,627 | 29 | 2024-06-24 |
| 266 | 3,649 | 22 | 2024-06-24 |
| 265 | 3,670 | 21 | 2024-06-24 |
| 264 | 3,688 | 18 | 2024-06-24 |
| 263 | 3,708 | 20 | 2024-06-24 |
| 262 | 3,731 | 23 | 2024-06-24 |
| 261 | 3,753 | 22 | 2024-06-24 |
| 260 | 3,778 | 25 | 2024-06-24 |
| 259 | 3,802 | 24 | 2024-06-24 |
| 258 | 3,824 | 22 | 2024-06-24 |
| 257 | 3,851 | 27 | 2024-06-24 |
| 256 | 3,872 | 21 | 2024-06-24 |
| 255 | 3,888 | 16 | 2024-06-24 |
| 254 | 3,913 | 25 | 2024-06-24 |
| 253 | 3,937 | 24 | 2024-06-24 |
| 252 | 3,952 | 15 | 2024-06-24 |
| 251 | 3,976 | 24 | 2024-06-24 |
| 250 | 4,002 | 26 | 2024-06-24 |
| 249 | 4,018 | 16 | 2024-06-24 |
| 248 | 4,043 | 25 | 2024-06-24 |
| 247 | 4,063 | 20 | 2024-06-24 |
| 246 | 4,076 | 13 | 2024-06-24 |
| 245 | 4,085 | 9 | 2024-06-24 |
| 244 | 4,100 | 15 | 2024-06-24 |
| 243 | 4,113 | 13 | 2024-06-24 |
| 242 | 4,128 | 15 | 2024-06-24 |
| 241 | 4,142 | 14 | 2024-06-24 |
| 240 | 4,150 | 8 | 2024-06-24 |
| 239 | 4,170 | 20 | 2024-06-24 |
| 238 | 4,189 | 19 | 2024-06-24 |
| 237 | 4,202 | 13 | 2024-06-24 |
| 236 | 4,212 | 10 | 2024-06-24 |
| 235 | 4,220 | 8 | 2024-06-24 |
| 234 | 4,238 | 18 | 2024-06-24 |
| 233 | 4,251 | 13 | 2024-06-24 |
| 232 | 4,267 | 16 | 2024-06-24 |
| 231 | 4,284 | 17 | 2024-06-24 |
| 230 | 4,293 | 9 | 2024-06-24 |
| 229 | 4,301 | 8 | 2024-06-24 |
| 228 | 4,309 | 8 | 2024-06-24 |
| 227 | 4,323 | 14 | 2024-06-24 |
| 226 | 4,328 | 5 | 2024-06-24 |
| 225 | 4,335 | 7 | 2024-06-24 |
| 224 | 4,341 | 6 | 2024-06-24 |
| 223 | 4,353 | 12 | 2024-06-24 |
| 222 | 4,362 | 9 | 2024-06-24 |
| 221 | 4,371 | 9 | 2024-06-24 |
| 220 | 4,380 | 9 | 2024-06-24 |
| 219 | 4,387 | 7 | 2024-06-24 |
| 218 | 4,392 | 5 | 2024-06-24 |
| 217 | 4,402 | 10 | 2024-06-24 |
| 216 | 4,415 | 13 | 2024-06-24 |
| 215 | 4,430 | 15 | 2024-06-24 |
| 214 | 4,439 | 9 | 2024-06-24 |
| 213 | 4,442 | 3 | 2024-06-24 |
| 212 | 4,450 | 8 | 2024-06-24 |
| 211 | 4,459 | 9 | 2024-06-24 |
| 210 | 4,466 | 7 | 2024-06-24 |
| 209 | 4,478 | 12 | 2024-06-24 |
| 208 | 4,486 | 8 | 2024-06-24 |
| 207 | 4,488 | 2 | 2024-06-24 |
| 206 | 4,494 | 6 | 2024-06-24 |
| 205 | 4,497 | 3 | 2024-06-24 |
| 204 | 4,504 | 7 | 2024-06-24 |
| 203 | 4,511 | 7 | 2024-06-24 |
| 202 | 4,518 | 7 | 2024-06-24 |
| 201 | 4,522 | 4 | 2024-06-24 |
| 200 | 4,526 | 4 | 2024-06-24 |
| 199 | 4,529 | 3 | 2024-06-24 |
| 198 | 4,535 | 6 | 2024-06-24 |
| 197 | 4,540 | 5 | 2024-06-24 |
| 195 | 4,542 | 2 | 2024-06-24 |
| 194 | 4,544 | 2 | 2024-06-24 |
| 193 | 4,546 | 2 | 2024-06-24 |
| 192 | 4,548 | 2 | 2024-06-24 |
| 191 | 4,550 | 2 | 2024-06-24 |
| 190 | 4,551 | 1 | 2024-06-24 |
| 189 | 4,554 | 3 | 2024-06-24 |
| 188 | 4,561 | 7 | 2024-06-24 |
| 187 | 4,563 | 2 | 2024-06-24 |
| 186 | 4,566 | 3 | 2024-06-24 |
| 185 | 4,570 | 4 | 2024-06-24 |
| 184 | 4,571 | 1 | 2024-06-24 |
| 183 | 4,573 | 2 | 2024-06-24 |
| 182 | 4,574 | 1 | 2024-06-24 |
| 181 | 4,578 | 4 | 2024-06-24 |
| 179 | 4,581 | 3 | 2024-06-24 |
| 178 | 4,582 | 1 | 2024-06-24 |
| 177 | 4,583 | 1 | 2024-06-24 |
| 176 | 4,584 | 1 | 2024-06-24 |
| 174 | 4,585 | 1 | 2024-06-24 |
| 172 | 4,586 | 1 | 2024-06-24 |
| 169 | 4,587 | 1 | 2024-06-24 |
| 168 | 4,588 | 1 | 2024-06-24 |
| 166 | 4,591 | 3 | 2024-06-24 |
| 165 | 4,592 | 1 | 2024-06-24 |
| 162 | 4,594 | 2 | 2024-06-24 |
| 160 | 4,596 | 2 | 2024-06-24 |
| 159 | 4,597 | 1 | 2024-06-24 |
| 158 | 4,598 | 1 | 2024-06-24 |
| 157 | 4,599 | 1 | 2024-06-24 |
| 155 | 4,600 | 1 | 2024-06-24 |
| 153 | 4,601 | 1 | 2024-06-24 |
| 150 | 4,602 | 1 | 2024-06-24 |
怎么看这张表:某分数的「累计人数」= 该分数及以上共有多少人,
也就是位次。本段人数被标注「待核」时,说明该行人数受官方载体漏检影响不可直接用,
但累计(位次)仍然可信。
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。