2023 年 体育·历史 类 一分一段表
2023 年 · 体育·历史 类 · 共 312 档
· 分数区间 579(高)→ 153(低)
2023 年 体育·历史类 一分一段累计曲线
横轴为分数,纵轴为该分数及以上累计人数(即位次)。悬停查看各分数点位次 · 曲线只连官方公布档位,缺档不补。
| 分数 | 累计人数(=位次) | 本段人数 |
来源(官方) |
|---|
| 579 | 1 | 1 | 2023-06-24 |
| 558 | 2 | 1 | 2023-06-24 |
| 536 | 3 | 1 | 2023-06-24 |
| 535 | 4 | 1 | 2023-06-24 |
| 531 | 5 | 1 | 2023-06-24 |
| 528 | 6 | 1 | 2023-06-24 |
| 527 | 7 | 1 | 2023-06-24 |
| 525 | 8 | 1 | 2023-06-24 |
| 524 | 9 | 1 | 2023-06-24 |
| 523 | 10 | 1 | 2023-06-24 |
| 517 | 11 | 1 | 2023-06-24 |
| 512 | 12 | 1 | 2023-06-24 |
| 510 | 13 | 1 | 2023-06-24 |
| 507 | 14 | 1 | 2023-06-24 |
| 505 | 15 | 1 | 2023-06-24 |
| 500 | 16 | 1 | 2023-06-24 |
| 499 | 17 | 1 | 2023-06-24 |
| 498 | 18 | 1 | 2023-06-24 |
| 492 | 19 | 1 | 2023-06-24 |
| 486 | 20 | 1 | 2023-06-24 |
| 485 | 21 | 1 | 2023-06-24 |
| 481 | 22 | 1 | 2023-06-24 |
| 480 | 23 | 1 | 2023-06-24 |
| 479 | 24 | 1 | 2023-06-24 |
| 478 | 25 | 1 | 2023-06-24 |
| 477 | 26 | 1 | 2023-06-24 |
| 476 | 27 | 1 | 2023-06-24 |
| 475 | 30 | 3 | 2023-06-24 |
| 474 | 31 | 1 | 2023-06-24 |
| 473 | 33 | 2 | 2023-06-24 |
| 472 | 34 | 1 | 2023-06-24 |
| 471 | 35 | 1 | 2023-06-24 |
| 470 | 37 | 2 | 2023-06-24 |
| 468 | 38 | 1 | 2023-06-24 |
| 467 | 39 | 1 | 2023-06-24 |
| 466 | 40 | 1 | 2023-06-24 |
| 465 | 43 | 3 | 2023-06-24 |
| 464 | 49 | 6 | 2023-06-24 |
| 463 | 51 | 2 | 2023-06-24 |
| 462 | 53 | 2 | 2023-06-24 |
| 461 | 55 | 2 | 2023-06-24 |
| 460 | 57 | 2 | 2023-06-24 |
| 459 | 59 | 2 | 2023-06-24 |
| 458 | 60 | 1 | 2023-06-24 |
| 456 | 61 | 1 | 2023-06-24 |
| 455 | 62 | 1 | 2023-06-24 |
| 454 | 65 | 3 | 2023-06-24 |
| 453 | 66 | 1 | 2023-06-24 |
| 452 | 72 | 6 | 2023-06-24 |
| 451 | 73 | 1 | 2023-06-24 |
| 450 | 75 | 2 | 2023-06-24 |
| 449 | 79 | 4 | 2023-06-24 |
| 448 | 83 | 4 | 2023-06-24 |
| 447 | 84 | 1 | 2023-06-24 |
| 446 | 87 | 3 | 2023-06-24 |
| 445 | 89 | 2 | 2023-06-24 |
| 444 | 90 | 1 | 2023-06-24 |
| 443 | 92 | 2 | 2023-06-24 |
| 442 | 93 | 1 | 2023-06-24 |
| 440 | 98 | 5 | 2023-06-24 |
| 439 | 100 | 2 | 2023-06-24 |
| 438 | 101 | 1 | 2023-06-24 |
| 437 | 102 | 1 | 2023-06-24 |
| 435 | 103 | 1 | 2023-06-24 |
| 434 | 105 | 2 | 2023-06-24 |
| 433 | 106 | 1 | 2023-06-24 |
| 432 | 108 | 2 | 2023-06-24 |
| 431 | 109 | 1 | 2023-06-24 |
| 430 | 110 | 1 | 2023-06-24 |
| 429 | 113 | 3 | 2023-06-24 |
| 428 | 115 | 2 | 2023-06-24 |
| 427 | 118 | 3 | 2023-06-24 |
| 426 | 119 | 1 | 2023-06-24 |
| 425 | 122 | 3 | 2023-06-24 |
| 424 | 127 | 5 | 2023-06-24 |
| 423 | 132 | 5 | 2023-06-24 |
| 421 | 134 | 2 | 2023-06-24 |
| 420 | 137 | 3 | 2023-06-24 |
| 419 | 142 | 5 | 2023-06-24 |
| 417 | 146 | 4 | 2023-06-24 |
| 416 | 154 | 8 | 2023-06-24 |
| 415 | 160 | 6 | 2023-06-24 |
| 414 | 162 | 2 | 2023-06-24 |
| 413 | 166 | 4 | 2023-06-24 |
| 412 | 169 | 3 | 2023-06-24 |
| 411 | 173 | 4 | 2023-06-24 |
| 410 | 178 | 5 | 2023-06-24 |
| 409 | 182 | 4 | 2023-06-24 |
| 408 | 188 | 6 | 2023-06-24 |
| 407 | 192 | 4 | 2023-06-24 |
| 406 | 196 | 4 | 2023-06-24 |
| 405 | 201 | 5 | 2023-06-24 |
| 404 | 205 | 4 | 2023-06-24 |
| 403 | 209 | 4 | 2023-06-24 |
| 402 | 217 | 8 | 2023-06-24 |
| 401 | 220 | 3 | 2023-06-24 |
| 400 | 225 | 5 | 2023-06-24 |
| 399 | 232 | 7 | 2023-06-24 |
| 398 | 238 | 6 | 2023-06-24 |
| 397 | 242 | 4 | 2023-06-24 |
| 396 | 249 | 7 | 2023-06-24 |
| 395 | 255 | 6 | 2023-06-24 |
| 394 | 265 | 10 | 2023-06-24 |
| 393 | 268 | 3 | 2023-06-24 |
| 392 | 275 | 7 | 2023-06-24 |
| 391 | 286 | 11 | 2023-06-24 |
| 390 | 291 | 5 | 2023-06-24 |
| 389 | 294 | 3 | 2023-06-24 |
| 388 | 303 | 9 | 2023-06-24 |
| 387 | 309 | 6 | 2023-06-24 |
| 386 | 321 | 12 | 2023-06-24 |
| 385 | 328 | 7 | 2023-06-24 |
| 384 | 338 | 10 | 2023-06-24 |
| 383 | 346 | 8 | 2023-06-24 |
| 382 | 353 | 7 | 2023-06-24 |
| 381 | 359 | 6 | 2023-06-24 |
| 380 | 367 | 8 | 2023-06-24 |
| 379 | 375 | 8 | 2023-06-24 |
| 378 | 385 | 10 | 2023-06-24 |
| 377 | 394 | 9 | 2023-06-24 |
| 376 | 402 | 8 | 2023-06-24 |
| 375 | 414 | 12 | 2023-06-24 |
| 374 | 418 | 4 | 2023-06-24 |
| 373 | 424 | 6 | 2023-06-24 |
| 372 | 434 | 10 | 2023-06-24 |
| 371 | 440 | 6 | 2023-06-24 |
| 370 | 450 | 10 | 2023-06-24 |
| 369 | 457 | 7 | 2023-06-24 |
| 368 | 468 | 11 | 2023-06-24 |
| 367 | 482 | 14 | 2023-06-24 |
| 366 | 494 | 12 | 2023-06-24 |
| 365 | 502 | 8 | 2023-06-24 |
| 364 | 517 | 15 | 2023-06-24 |
| 363 | 527 | 10 | 2023-06-24 |
| 362 | 541 | 14 | 2023-06-24 |
| 361 | 555 | 14 | 2023-06-24 |
| 360 | 567 | 12 | 2023-06-24 |
| 359 | 581 | 14 | 2023-06-24 |
| 358 | 587 | 6 | 2023-06-24 |
| 357 | 596 | 9 | 2023-06-24 |
| 356 | 613 | 17 | 2023-06-24 |
| 355 | 625 | 12 | 2023-06-24 |
| 354 | 633 | 8 | 2023-06-24 |
| 353 | 641 | 8 | 2023-06-24 |
| 352 | 661 | 20 | 2023-06-24 |
| 351 | 674 | 13 | 2023-06-24 |
| 350 | 680 | 6 | 2023-06-24 |
| 349 | 687 | 7 | 2023-06-24 |
| 348 | 699 | 12 | 2023-06-24 |
| 347 | 720 | 21 | 2023-06-24 |
| 346 | 738 | 18 | 2023-06-24 |
| 345 | 750 | 12 | 2023-06-24 |
| 344 | 758 | 8 | 2023-06-24 |
| 343 | 768 | 10 | 2023-06-24 |
| 342 | 779 | 11 | 2023-06-24 |
| 341 | 789 | 10 | 2023-06-24 |
| 340 | 799 | 10 | 2023-06-24 |
| 339 | 806 | 7 | 2023-06-24 |
| 338 | 823 | 17 | 2023-06-24 |
| 337 | 834 | 11 | 2023-06-24 |
| 336 | 845 | 11 | 2023-06-24 |
| 335 | 858 | 13 | 2023-06-24 |
| 334 | 875 | 17 | 2023-06-24 |
| 333 | 887 | 12 | 2023-06-24 |
| 332 | 903 | 16 | 2023-06-24 |
| 331 | 913 | 10 | 2023-06-24 |
| 330 | 923 | 10 | 2023-06-24 |
| 329 | 936 | 13 | 2023-06-24 |
| 328 | 946 | 10 | 2023-06-24 |
| 327 | 956 | 10 | 2023-06-24 |
| 326 | 968 | 12 | 2023-06-24 |
| 325 | 980 | 12 | 2023-06-24 |
| 324 | 997 | 17 | 2023-06-24 |
| 323 | 1,012 | 15 | 2023-06-24 |
| 322 | 1,026 | 14 | 2023-06-24 |
| 321 | 1,044 | 18 | 2023-06-24 |
| 320 | 1,055 | 11 | 2023-06-24 |
| 319 | 1,062 | 7 | 2023-06-24 |
| 318 | 1,071 | 9 | 2023-06-24 |
| 317 | 1,087 | 16 | 2023-06-24 |
| 316 | 1,108 | 21 | 2023-06-24 |
| 315 | 1,126 | 18 | 2023-06-24 |
| 314 | 1,147 | 21 | 2023-06-24 |
| 313 | 1,158 | 11 | 2023-06-24 |
| 312 | 1,174 | 16 | 2023-06-24 |
| 311 | 1,192 | 18 | 2023-06-24 |
| 310 | 1,203 | 11 | 2023-06-24 |
| 309 | 1,216 | 13 | 2023-06-24 |
| 308 | 1,230 | 14 | 2023-06-24 |
| 307 | 1,247 | 17 | 2023-06-24 |
| 306 | 1,257 | 10 | 2023-06-24 |
| 305 | 1,271 | 14 | 2023-06-24 |
| 304 | 1,283 | 12 | 2023-06-24 |
| 303 | 1,294 | 11 | 2023-06-24 |
| 302 | 1,307 | 13 | 2023-06-24 |
| 301 | 1,323 | 16 | 2023-06-24 |
| 300 | 1,334 | 11 | 2023-06-24 |
| 299 | 1,345 | 11 | 2023-06-24 |
| 298 | 1,351 | 6 | 2023-06-24 |
| 297 | 1,361 | 10 | 2023-06-24 |
| 296 | 1,373 | 12 | 2023-06-24 |
| 295 | 1,391 | 18 | 2023-06-24 |
| 294 | 1,402 | 11 | 2023-06-24 |
| 293 | 1,415 | 13 | 2023-06-24 |
| 292 | 1,427 | 12 | 2023-06-24 |
| 291 | 1,437 | 10 | 2023-06-24 |
| 290 | 1,458 | 21 | 2023-06-24 |
| 289 | 1,466 | 8 | 2023-06-24 |
| 288 | 1,476 | 10 | 2023-06-24 |
| 287 | 1,487 | 11 | 2023-06-24 |
| 286 | 1,496 | 9 | 2023-06-24 |
| 285 | 1,505 | 9 | 2023-06-24 |
| 284 | 1,513 | 8 | 2023-06-24 |
| 283 | 1,522 | 9 | 2023-06-24 |
| 282 | 1,529 | 7 | 2023-06-24 |
| 281 | 1,540 | 11 | 2023-06-24 |
| 280 | 1,546 | 6 | 2023-06-24 |
| 279 | 1,555 | 9 | 2023-06-24 |
| 278 | 1,570 | 15 | 2023-06-24 |
| 277 | 1,579 | 9 | 2023-06-24 |
| 276 | 1,586 | 7 | 2023-06-24 |
| 275 | 1,595 | 9 | 2023-06-24 |
| 274 | 1,607 | 12 | 2023-06-24 |
| 273 | 1,612 | 5 | 2023-06-24 |
| 272 | 1,627 | 15 | 2023-06-24 |
| 271 | 1,635 | 8 | 2023-06-24 |
| 270 | 1,650 | 15 | 2023-06-24 |
| 269 | 1,660 | 10 | 2023-06-24 |
| 268 | 1,664 | 4 | 2023-06-24 |
| 267 | 1,674 | 10 | 2023-06-24 |
| 266 | 1,683 | 9 | 2023-06-24 |
| 265 | 1,691 | 8 | 2023-06-24 |
| 264 | 1,699 | 8 | 2023-06-24 |
| 263 | 1,707 | 8 | 2023-06-24 |
| 262 | 1,712 | 5 | 2023-06-24 |
| 261 | 1,720 | 8 | 2023-06-24 |
| 260 | 1,727 | 7 | 2023-06-24 |
| 259 | 1,734 | 7 | 2023-06-24 |
| 258 | 1,738 | 4 | 2023-06-24 |
| 257 | 1,748 | 10 | 2023-06-24 |
| 256 | 1,759 | 11 | 2023-06-24 |
| 255 | 1,764 | 5 | 2023-06-24 |
| 254 | 1,774 | 10 | 2023-06-24 |
| 253 | 1,778 | 4 | 2023-06-24 |
| 252 | 1,783 | 5 | 2023-06-24 |
| 251 | 1,789 | 6 | 2023-06-24 |
| 250 | 1,794 | 5 | 2023-06-24 |
| 249 | 1,796 | 2 | 2023-06-24 |
| 248 | 1,803 | 7 | 2023-06-24 |
| 247 | 1,812 | 9 | 2023-06-24 |
| 246 | 1,815 | 3 | 2023-06-24 |
| 245 | 1,820 | 5 | 2023-06-24 |
| 244 | 1,827 | 7 | 2023-06-24 |
| 243 | 1,829 | 2 | 2023-06-24 |
| 242 | 1,834 | 5 | 2023-06-24 |
| 241 | 1,837 | 3 | 2023-06-24 |
| 240 | 1,842 | 5 | 2023-06-24 |
| 239 | 1,845 | 3 | 2023-06-24 |
| 238 | 1,852 | 7 | 2023-06-24 |
| 237 | 1,857 | 5 | 2023-06-24 |
| 236 | 1,862 | 5 | 2023-06-24 |
| 235 | 1,864 | 2 | 2023-06-24 |
| 234 | 1,871 | 7 | 2023-06-24 |
| 233 | 1,872 | 1 | 2023-06-24 |
| 232 | 1,875 | 3 | 2023-06-24 |
| 231 | 1,878 | 3 | 2023-06-24 |
| 230 | 1,885 | 7 | 2023-06-24 |
| 229 | 1,888 | 3 | 2023-06-24 |
| 228 | 1,890 | 2 | 2023-06-24 |
| 227 | 1,892 | 2 | 2023-06-24 |
| 226 | 1,897 | 5 | 2023-06-24 |
| 225 | 1,899 | 2 | 2023-06-24 |
| 224 | 1,901 | 2 | 2023-06-24 |
| 223 | 1,905 | 4 | 2023-06-24 |
| 222 | 1,906 | 1 | 2023-06-24 |
| 221 | 1,908 | 2 | 2023-06-24 |
| 220 | 1,912 | 4 | 2023-06-24 |
| 219 | 1,916 | 4 | 2023-06-24 |
| 217 | 1,919 | 3 | 2023-06-24 |
| 216 | 1,920 | 1 | 2023-06-24 |
| 215 | 1,922 | 2 | 2023-06-24 |
| 214 | 1,926 | 4 | 2023-06-24 |
| 213 | 1,927 | 1 | 2023-06-24 |
| 212 | 1,929 | 2 | 2023-06-24 |
| 210 | 1,934 | 5 | 2023-06-24 |
| 209 | 1,935 | 1 | 2023-06-24 |
| 206 | 1,937 | 2 | 2023-06-24 |
| 205 | 1,939 | 2 | 2023-06-24 |
| 204 | 1,942 | 3 | 2023-06-24 |
| 203 | 1,943 | 1 | 2023-06-24 |
| 202 | 1,944 | 1 | 2023-06-24 |
| 201 | 1,945 | 1 | 2023-06-24 |
| 200 | 1,947 | 2 | 2023-06-24 |
| 198 | 1,948 | 1 | 2023-06-24 |
| 197 | 1,950 | 2 | 2023-06-24 |
| 196 | 1,951 | 1 | 2023-06-24 |
| 194 | 1,954 | 3 | 2023-06-24 |
| 190 | 1,955 | 1 | 2023-06-24 |
| 189 | 1,959 | 4 | 2023-06-24 |
| 188 | 1,961 | 2 | 2023-06-24 |
| 186 | 1,962 | 1 | 2023-06-24 |
| 185 | 1,964 | 2 | 2023-06-24 |
| 182 | 1,966 | 2 | 2023-06-24 |
| 181 | 1,967 | 1 | 2023-06-24 |
| 177 | 1,969 | 2 | 2023-06-24 |
| 174 | 1,971 | 2 | 2023-06-24 |
| 173 | 1,972 | 1 | 2023-06-24 |
| 171 | 1,973 | 1 | 2023-06-24 |
| 164 | 1,975 | 2 | 2023-06-24 |
| 162 | 1,976 | 1 | 2023-06-24 |
| 154 | 1,979 | 3 | 2023-06-24 |
| 153 | 1,980 | 1 | 2023-06-24 |
怎么看这张表:某分数的「累计人数」= 该分数及以上共有多少人,
也就是位次。本段人数被标注「待核」时,说明该行人数受官方载体漏检影响不可直接用,
但累计(位次)仍然可信。
没找到想要的?一句话告诉小辽
不收集任何个人信息 · 反馈不逐一回复 · 每周汇总用于改进
数据来源于辽宁省招生考试办公室官方发布,最终以官方公布为准;本页只做事实检索,不构成报考建议。
本页只做事实检索:不对院校或专业作难易分级、不代考生作选择、不对录取结果作任何承诺或推断。能否录取须由考生结合当年招生章程自行判断。